聯(lián)系我們
        13598660885
          新鄉(xiāng)市金宏稱重設(shè)備有限公司
銷售熱線:0373-2688893
銷售熱線:13598660885
售后電話:15670563131
郵 箱:xxjhcz@126.com
網(wǎng) 址:www.xsjcd.com
地 址:新鄉(xiāng)市寺莊頂工業(yè)園
 行業(yè)新聞
        
      
      
      衡器行業(yè)各區(qū)域企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計
來源:http://www.xsjcd.com/news/27.html添加時間:2016-05-28
			圖表 1:2015年底衡器行業(yè)各區(qū)域企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計
| 區(qū)域 | 省份 | 企業(yè)數(shù)量(家) | 占比 | 
| 華北地區(qū) | 北京市 | 50 | 3% | 
| 天津市 | 50 | 3% | |
| 河北省 | 50 | 3% | |
| 山西省 | 50 | 3% | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 50 | 3% | |
| 合計 | 250 | 17% | |
| 東北地區(qū) | 遼寧省 | 50 | 3% | 
| 吉林省 | 50 | 3% | |
| 黑龍江省 | 50 | 3% | |
| 合計 | 150 | 10% | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 50 | 3% | 
| 江蘇省 | 50 | 3% | |
| 浙江省 | 50 | 3% | |
| 安徽省 | 50 | 3% | |
| 福建省 | 50 | 3% | |
| 江西省 | 50 | 3% | |
| 山東省 | 50 | 3% | |
| 合計 | 350 | 23% | |
| 華中地區(qū) | 河南省 | 50 | 3% | 
| 湖北省 | 50 | 3% | |
| 湖南省 | 50 | 3% | |
| 合計 | 150 | 10% | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 50 | 3% | 
| 廣西省 | 50 | 3% | |
| 海南省 | 50 | 3% | |
| 合計 | 150 | 10% | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 50 | 3% | 
| 四川省 | 50 | 3% | |
| 貴州省 | 50 | 3% | |
| 云南省 | 50 | 3% | |
| 西藏自治區(qū) | 50 | 3% | |
| 合計 | 250 | 17% | |
| 西北地區(qū) | 陜西省 | 40 | 3% | 
| 甘肅省 | 40 | 3% | |
| 青海省 | 40 | 3% | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 40 | 3% | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 40 | 3% | |
| 合計 | 200 | 13% | |
| 總計 | 1500 | 100% | |






